La Previa de la Champions en Radar Deportivo


Lucescu: «¿Que no viene Messi? El Barcelona es el Barcelona»
El rumano Mircea Lucescu, técnico del Dinamo Kiev, quitó hierro a la baja del astro argentino Leo Messi en el Barcelona con vistas al partido de mañana, martes, en Liga de Campeones y pronosticó que el equipo catalán prestará más atención a las labores defensivas.


«El Barcelona es el Barcelona. La presencia de Messi claro que les da ventaja en el plano técnico y ofensivo. Pero su ausencia hará que en defensa jueguen con mejor actitud», dijo Lucescu en rueda de prensa en Kiev.
Recordó que el equipo blaugrana cuenta con otros jugadores que han sido comprados por «mucho dinero», a lo que hay que sumar los jóvenes que, en su opinión, ya han demostrado tener calidad.
«El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Ahora no está viviendo su mejor época. El caso Messi crea una atmósfera de nerviosismo en el club. Nueva estrategia, nuevas conexiones entre jugadores, todo necesita tiempo», explicó.
Los rusos son bienvenidos en el Metropolitano
En un momento en el que el Atlético es el centro de los halagos por su actuación en LaLiga, los rojiblancos se jugarán mañana buena parte de sus opciones en la Liga de Campeones. A cinco puntos del Bayern y con dos más que el Lokomotiv, su próximo rival, los de Simeone están obligados a ganar para dejar casi sentenciado el pase y poder seguir con las rotaciones en un momento donde el calendario se aprieta.
Ante la obligación de ganar y la ola de optimismo que hay en el bando colchonero, lo cierto es que el rival no podía ser mejora para jugarse el pase. No hay duda de que el club moscovita cuenta con jugadores importantes y en el duelo de ida le robó dos puntos a los colchoneros, pero si se piensa en la historia, todo hace indicar que el Atléticosaldrá victorioso.
Ni un solo equipo ruso que haya visitado el estadio atlético en la Liga de Campeones ha salido victorioso. Los de Marko Nikolic conocieron el Metropolitano la pasada temporada y se llevaron dos tantos. Uno de Joao Félix y otro de Felipe cuando los de Simeone atravesaban uno de sus grandes momentos de la campaña.
Griezmann, goleador
No se olvidarán de Griezmann en Rusia. El Rostov se llevó dos tantos del francés cuando luchaban en la fase de grupos de la temporada 2016 -2017.
Peor suerte ha tenido el Atlético en competiciones europeas menores. El Spartak salió victorioso en un partido de la Recopa en la 72 – 73 y aún se recuerda el triunfo del Rubin en la Europa League de la campaña 2012 – 2013
Partidos del martes HORA DE VENEZUELA
13:55 Krasnodar
13:55 Stade Rennais
16:00 Borussia Dortmund
16:00 Dinamo Kiev
16:00 Juventus
16:00 Lazio
16:00 Manchester Utd
16:00 PSG
GRUPO A | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Bayern Múnich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | Lokomotiv Moscú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
4 | Salzburgo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
GRUPO B | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
2 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
3 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
4 | Inter Milán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
GRUPO C | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | M. City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 | Oporto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Olympiakos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4 | O. Marsella | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
GRUPO D | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
GRUPO E | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2 | Sevilla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | FK Krasnodar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
4 | Rennes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
GRUPO F | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
3 | Brujas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Zenit | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
GRUPO G | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Dynamo Kiev | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Ferencvárosi TC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
GRUPO H | ||||||||
pos | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | M. United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
2 | Leipzig | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | PSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
4 | Istanbul Basaksehir | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Cortesía MARCA