Pizarra del Béisbol de Venezuela


Resultados del día de hoy
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones de La Guaira | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 0 |
Leones del Caracas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
G: Johan Belisario (1-0) | P: Frank Lopez (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 21 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
G: Luis Ysla (1-0) | P: Andres Machado (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
G: Danny Rondon (1-0) | P: Logan Darnell (0-1)
Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 20 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Sosa, Junior | CF | LAG | 12 | 42 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .405 | .490 | .524 | 1.014 | 1 | 49 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 13 | 48 | 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | .396 | .423 | .583 | 1.006 | 0 | 52 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 11 | 41 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | .390 | .432 | .537 | .969 | 0 | 44 |
* Guerra, Yosmany | 2B | ARA | 14 | 41 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .390 | .537 | .488 | 1.025 | 0 | 54 |
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 13 | 49 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .367 | .415 | .469 | .884 | 1 | 53 |
# Telis, Tomas | C | ANZ | 14 | 52 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .365 | .421 | .481 | .902 | 1 | 57 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 14 | 60 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .350 | .371 | .433 | .804 | 1 | 62 |
Rodriguez, David | C | MAR | 11 | 40 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .350 | .409 | .575 | .984 | 1 | 44 |
Palma, Alexander | RF | CAR | 14 | 52 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 14 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | .346 | .368 | .615 | .983 | 1 | 57 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camacho, Yoimer | CAR | 0 | 0 | 0.82 | 9 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1.27 | 110 | 168 |
Escobar, Anthony | LAG | 1 | 0 | 0.90 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.50 | 65 | 98 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 1 | 0 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.43 | 126 | 189 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 1 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 103 | 151 |
Centeno, Henry | MAR | 0 | 0 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1.32 | 142 | 213 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 1.54 | 3 | 3 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.29 | 113 | 165 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 0 | 1.64 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.09 | 85 | 139 |
Rivero, Raul | LAR | 1 | 0 | 2.51 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.98 | 120 | 185 |
Bencomo, Omar | MAR | 0 | 2 | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1.43 | 143 | 222 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 2 | 2.81 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1.50 | 140 | 225 |
Belisario, Johan | LAG | 1 | 0 | 3.38 | 4 | 2 | 0 | 13.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.83 | 105 | 146 |
Fuente LVBP