Pizarra del Béisbol venezolano


Resultados del día sábado 19 de diciembre de 2020
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Leones del Caracas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | x | 14 | 15 | 2 |
G: Jesus Zambrano (1-0) | P: Henry Alberto Rodriguez (0-1)
inal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 11 | 0 |
G: Marcos Tabata (1-0) | P: Elis Jimenez (0-1) | S: Silvino Bracho (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Leones del Caracas | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 1 |
G: Carlos Quevedo (1-0) | P: Osmer Morales (0-1) | S: Jose Torres (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | x | 13 | 11 | 1 |
G: Victor Romero (1-0) | P: Pedro Rodriguez (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Aguilas del Zulia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 11 | 0 |
G: Danny Rondon (1-0) | P: Jose Rodriguez (0-1)
Game Over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
G: Ofreidy Gomez (1-0) | P: Ivan Medina (0-1) | S: Gregory Infante (1)
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 22 | 84 | 11 | 34 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .405 | .444 | .512 | .956 | 2 | 90 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 20 | 71 | 15 | 28 | 4 | 0 | 4 | 19 | 44 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | .394 | .457 | .620 | 1.077 | 1 | 81 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 23 | 90 | 15 | 34 | 6 | 0 | 2 | 7 | 46 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | .378 | .423 | .511 | .934 | 3 | 99 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 18 | 61 | 11 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | .377 | .457 | .492 | .949 | 1 | 71 |
Rodriguez, David | C | MAR | 20 | 69 | 13 | 26 | 4 | 1 | 3 | 13 | 41 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | .377 | .463 | .594 | 1.057 | 2 | 82 |
Cordero, Josmar | C | LAR | 16 | 54 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 11 | 27 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | .370 | .400 | .500 | .900 | 0 | 60 |
Martinez, Teodoro | CF | LAG | 13 | 46 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .370 | .420 | .457 | .877 | 0 | 51 |
# Vargas, Ildemaro | 2B | LAR | 15 | 58 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | .362 | .403 | .431 | .834 | 0 | 62 |
Reyes, Angel | OF | ZUL | 16 | 53 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 14 | 34 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | .358 | .435 | .642 | 1.077 | 0 | 62 |
# Telis, Tomas | C | ANZ | 15 | 56 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .357 | .410 | .464 | .874 | 1 | 61 |
# Valera, Breyvic | 2B | MAR | 22 | 71 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 | 16 | 5 | 7 | 0 | 3 | .352 | .462 | .394 | .856 | 1 | 91 |
Briceno, Jose | C | ZUL | 16 | 57 | 12 | 20 | 2 | 0 | 4 | 11 | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | .351 | .406 | .596 | 1.002 | 2 | 64 |
Pereda, Jhonny | C | CAR | 23 | 83 | 10 | 29 | 8 | 0 | 1 | 13 | 40 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .349 | .438 | .482 | .920 | 0 | 96 |
Líderes de Pitcheo
LÍDERES DE PITCHEO
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Erick | MAG | 2 | 1 | 1.40 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1.03 | 171 | 253 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 1 | 0 | 1.89 | 4 | 4 | 0 | 19.0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.37 | 169 | 253 |
Centeno, Henry | MAR | 1 | 0 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.23 | 190 | 290 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 2 | 2.86 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 21 | 9 | 7 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1.36 | 200 | 321 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 21 | 12 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1.29 | 149 | 219 |
Belisario, Johan | LAG | 1 | 0 | 3.38 | 5 | 3 | 0 | 16.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.00 | 127 | 180 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 1 | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1.23 | 179 | 272 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 2 | 4.00 | 5 | 4 | 0 | 18.0 | 20 | 10 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1.67 | 164 | 275 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 1 | 5.71 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 21 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.44 | 172 | 263 |
Quevedo, Carlos | CAR | 1 | 0 | 5.75 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 23 | 13 | 13 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1.38 | 192 | 291 |
* Lanza a la Zurda
Posiciones;
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||
Caribes | 22 | 13 | 9 | .591 | – | P1 | 5 – 5 | 5 – 5 | 8 – 4 | 102 | 93 | 9 |
Leones | 23 | 12 | 11 | .522 | 1.5 | G2 | 5 – 5 | 8 – 5 | 4 – 6 | 118 | 108 | 10 |
Tigres | 22 | 10 | 12 | .455 | 3 | P3 | 4 – 6 | 7 – 5 | 3 – 7 | 105 | 107 | -2 |
Tiburones | 20 | 6 | 14 | .300 | 6 | G2 | 5 – 5 | 3 – 6 | 3 – 8 | 91 | 116 | -25 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | ||||||||||||
Bravos | 22 | 13 | 9 | .591 | – | G1 | 7 – 3 | 8 – 5 | 5 – 4 | 134 | 105 | 29 |
Cardenales | 21 | 12 | 9 | .571 | 0.5 | P1 | 5 – 5 | 7 – 3 | 5 – 6 | 108 | 90 | 18 |
Navegantes | 22 | 12 | 10 | .545 | 1 | P2 | 6 – 4 | 4 – 4 | 8 – 6 | 98 | 87 | 11 |
Aguilas | 22 | 9 | 13 | .409 | 4 | G2 | 5 – 5 | 5 – 7 | 4 – 6 | 91 | 141 | -50 |
Fuente LVBP