Resultados de la jornada del Martes 22 de Diciembre de 2020
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | x | 10 | 11 | 2 |
G: Jorgan Cavanerio (1-0) | P: Mario Sanchez (0-1)
Game Over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
G: Yoimer Camacho (1-0) | P: Deolis Guerra (0-1)
Game Over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
---|
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
G: Pedro Rodriguez (1-0) | P: Henry Martinez (0-1) | S: Ricardo Gomez (1)
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 23 | 89 | 11 | 37 | 4 | 1 | 1 | 9 | 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .416 | .453 | .517 | .970 | 2 | 95 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 23 | 82 | 17 | 33 | 5 | 0 | 4 | 22 | 50 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | .402 | .468 | .610 | 1.078 | 1 | 94 |
Moreno, Gabriel | C | LAR | 16 | 54 | 12 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .370 | .452 | .500 | .952 | 0 | 62 |
# Vargas, Ildemaro | 2B | LAR | 17 | 65 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 28 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | .369 | .423 | .431 | .854 | 0 | 71 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 22 | 76 | 16 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | .368 | .455 | .461 | .916 | 1 | 89 |
Rodriguez, David | C | MAR | 23 | 79 | 15 | 29 | 4 | 1 | 4 | 14 | 47 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | .367 | .457 | .595 | 1.052 | 2 | 94 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 25 | 98 | 15 | 35 | 6 | 0 | 2 | 7 | 47 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | .357 | .400 | .480 | .880 | 3 | 107 |
Cordero, Josmar | C | LAR | 17 | 56 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | .357 | .391 | .482 | .873 | 0 | 64 |
Pereda, Jhonny | C | CAR | 25 | 88 | 10 | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 | 42 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | .352 | .447 | .477 | .924 | 0 | 103 |
Martinez, Teodoro | CF | LAG | 17 | 57 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | .351 | .413 | .439 | .852 | 0 | 64 |
Reyes, Angel | OF | ZUL | 17 | 57 | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 14 | 35 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | .351 | .433 | .614 | 1.047 | 0 | 67 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|
Leal, Erick | MAG | 2 | 1 | 1.40 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1.03 | 171 | 253 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 1 | 0 | 1.89 | 4 | 4 | 0 | 19.0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.37 | 169 | 253 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 2 | 2.86 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 21 | 9 | 7 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1.36 | 200 | 321 |
Diaz, Victor | LAG | 0 | 0 | 3.15 | 5 | 5 | 0 | 20.0 | 24 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1.55 | 199 | 309 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 21 | 12 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1.29 | 149 | 219 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 2 | 3.32 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 26 | 9 | 8 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1.52 | 218 | 332 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 3.66 | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 21 | 15 | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1.63 | 190 | 309 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 1 | 2 | 3.72 | 6 | 4 | 0 | 19.1 | 20 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1.34 | 160 | 245 |
Rivero, Raul | LAR | 2 | 0 | 3.74 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1.29 | 187 | 297 |
Sanchez, Mario | MAR | 1 | 2 | 4.64 | 6 | 5 | 0 | 21.1 | 25 | 12 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.41 | 209 | 318 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 1 | 4.71 | 5 | 5 | 0 | 21.0 | 23 | 12 | 11 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1.33 | 211 | 329 |
Quevedo, Carlos | CAR | 1 | 0 | 5.75 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 23 | 13 | 13 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1.38 | 192 | 291 |
* Lanza a la Zurda
Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|
DIVISIÓN CENTRAL |
Leones | 25 | 13 | 12 | .520 | – | G1 | 5 – 5 | 8 – 5 | 5 – 7 | 128 | 124 | 4 |
Caribes | 25 | 13 | 12 | .520 | – | P4 | 3 – 7 | 5 – 8 | 8 – 4 | 119 | 123 | -4 |
Tigres | 22 | 10 | 12 | .455 | 1.5 | P3 | 4 – 6 | 7 – 5 | 3 – 7 | 105 | 107 | -2 |
Tiburones | 23 | 8 | 15 | .348 | 4 | G1 | 4 – 6 | 4 – 7 | 4 – 8 | 116 | 131 | -15 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL |
Cardenales | 24 | 15 | 9 | .625 | – | G3 | 6 – 4 | 8 – 3 | 7 – 6 | 142 | 105 | 37 |
Bravos | 25 | 14 | 11 | .560 | 1.5 | P1 | 7 – 3 | 8 – 6 | 6 – 5 | 152 | 131 | 21 |
Navegantes | 23 | 12 | 11 | .522 | 2.5 | P3 | 5 – 5 | 4 – 5 | 8 – 6 | 100 | 92 | 8 |
Aguilas | 23 | 10 | 13 | .435 | 4.5 | G3 | 5 – 5 | 5 – 7 | 5 – 6 | 94 | 143 | -49 |
Fuentre LVBP