Así queda la Pizarra del Béisbol ante de Nochebuena y Navidad


Resultados 23 de Diciembre de 2020
Una noche antes fue Leones del Caracas el que celebró. Fueron los melenudos los que se impusieron en campo rival, imponiéndose en el primer duelo de la temporada entre los Eternos Rivales. La venganza de Navegantes del Magallanes tardó menos de 24 horas. Llegó rápida y lanzada por el brazo del abridor Erick Leal.
La Nave igualó a una victoria por bando la serie particular de la temporada, luego de imponerse 4-3 sobre Leones del Caracas en el Estadio Universitario. Leal, uno de los mejores lanzadores de la temporada, resultó el vencedor tras 5.0 innings de trabajo, sin permitir carreras. El perdedor resultó Aliángel Frank López, iniciador de los capitalinos.
El trabajo de Leal fue apoyado de forma temprana por la ofensiva de los navieros, que hicieron tres anotaciones en el tercer acto. Primero Anthony Pereira remolcó con elevado de sacrificio a Cade Gotta, quien estaba en tercera luego de dar un triple sin outs. Poco después apareció el grandeliga Renato Núñez. El poderoso bateador llegó al plato con tres compañeros en circulación: dio un sencillo hacia el jardín izquierdo que empujó par de rayitas.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 |
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
G: Erick Leal (1-0) | P: Frank Lopez (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
G: Jaison Vilera (1-0) | P: Nestor Molina (0-1) | S: Lester Oliveros (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones de La Guaira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | x | 8 | 11 | 0 |
G: Carlos Navas (1-0) | P: Arnaldo Hernandez (0-1)
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 23 | 89 | 11 | 37 | 4 | 1 | 1 | 9 | 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .416 | .453 | .517 | .970 | 2 | 95 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 23 | 82 | 17 | 33 | 5 | 0 | 4 | 22 | 50 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | .402 | .468 | .610 | 1.078 | 1 | 94 |
Moreno, Gabriel | C | LAR | 18 | 59 | 12 | 22 | 5 | 0 | 1 | 11 | 30 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | .373 | .471 | .508 | .979 | 0 | 70 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 22 | 76 | 16 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | .368 | .455 | .461 | .916 | 1 | 89 |
Rodriguez, David | C | MAR | 23 | 79 | 15 | 29 | 4 | 1 | 4 | 14 | 47 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | .367 | .457 | .595 | 1.052 | 2 | 94 |
# Vargas, Ildemaro | 2B | LAR | 19 | 71 | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | .366 | .416 | .423 | .839 | 0 | 77 |
Gotta, Cade | OF | MAG | 22 | 80 | 10 | 29 | 9 | 1 | 0 | 11 | 40 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | .363 | .442 | .500 | .942 | 3 | 95 |
# Sardinas, Luis | SS | ANZ | 25 | 84 | 9 | 30 | 7 | 0 | 1 | 16 | 40 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | .357 | .427 | .476 | .903 | 2 | 98 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 24 | 82 | 14 | 29 | 5 | 0 | 2 | 13 | 40 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | .354 | .382 | .488 | .870 | 0 | 89 |
Hernandez, Gorkys | OF | LAR | 22 | 82 | 20 | 29 | 6 | 2 | 4 | 16 | 51 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | .354 | .424 | .622 | 1.046 | 3 | 92 |
Pereda, Jhonny | C | CAR | 26 | 91 | 11 | 32 | 8 | 0 | 1 | 13 | 43 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | .352 | .449 | .473 | .922 | 0 | 107 |
Reyes, Angel | OF | ZUL | 17 | 57 | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 14 | 35 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | .351 | .433 | .614 | 1.047 | 0 | 67 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Erick | MAG | 3 | 1 | 1.11 | 5 | 5 | 0 | 24.1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1.03 | 212 | 325 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 2 | 2.86 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 21 | 9 | 7 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1.36 | 200 | 321 |
Diaz, Victor | LAG | 0 | 0 | 3.15 | 5 | 5 | 0 | 20.0 | 24 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1.55 | 199 | 309 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 2 | 3.32 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 26 | 9 | 8 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1.52 | 218 | 332 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.52 | 5 | 5 | 0 | 23.0 | 28 | 15 | 9 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1.48 | 181 | 273 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 3.66 | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 21 | 15 | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1.63 | 190 | 309 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 1 | 2 | 3.72 | 6 | 4 | 0 | 19.1 | 20 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1.34 | 160 | 245 |
Rivero, Raul | LAR | 2 | 0 | 3.74 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1.29 | 187 | 297 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 2 | 4.57 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 22 | 11 | 11 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1.38 | 219 | 333 |
Sanchez, Mario | MAR | 1 | 2 | 4.64 | 6 | 5 | 0 | 21.1 | 25 | 12 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.41 | 209 | 318 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 1 | 4.71 | 5 | 5 | 0 | 21.0 | 23 | 12 | 11 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1.33 | 211 | 329 |
Quevedo, Carlos | CAR | 1 | 0 | 5.24 | 6 | 5 | 0 | 22.1 | 23 | 13 | 13 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1.25 | 207 | 313 |
* Lanza a la Zurda
Posiciciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||
Caribes | 26 | 14 | 12 | .538 | – | G1 | 3 – 7 | 5 – 8 | 9 – 4 | 123 | 124 | -1 |
Leones | 26 | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 | 5 – 5 | 8 – 6 | 5 – 7 | 131 | 128 | 3 |
Tigres | 22 | 10 | 12 | .455 | 2 | P3 | 4 – 6 | 7 – 5 | 3 – 7 | 105 | 107 | -2 |
Tiburones | 24 | 8 | 16 | .348 | 4.5 | P1 | 3 – 7 | 4 – 7 | 4 – 8 | 116 | 131 | -15 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | ||||||||||||
Cardenales | 25 | 15 | 10 | .600 | – | P1 | 6 – 4 | 8 – 4 | 7 – 6 | 143 | 109 | 34 |
Bravos | 26 | 15 | 11 | .560 | .5 | G1 | 8 -2 | 8 – 6 | 6 – 5 | 152 | 131 | 21 |
Navegantes | 24 | 13 | 11 | .542 | 1.5 | G1 | 6 – 4 | 4 – 5 | 9 – 6 | 104 | 95 | 9 |
Aguilas | 23 | 10 | 13 | .435 | 4 | G3 | 5 – 5 | 5 – 7 | 5 – 6 | 94 | 143 | -49 |
Fuente LVBP