Nueva jornada del Béisbol venezolano, Magallanes reacciona y Zulia y Caracas volvieron a lo suyo; PERDER


El objetivo de Tiburones solo puede ser uno: ganar. Pues, para conseguir esa meta los escualos se encomendaron al brazo de su joven abridor, Víctor Díaz, y este dominó a placer a los Tigres. En siete entradas blanqueó y La Guaira derrotó 2 a 0 a Aragua, en el primer desafío de la doble cartelera, en Estadio Universitario.
Díaz lanzó pelota de apenas dos hits permitidos. Precisamente, Roel Santos en el segundo acto y Henry Rodríguez en el séptimo, le conectaron inatrapables, pero con tres ponches recetados y una excelente defensa, salió rápido de los problemas.
Es la segunda victoria del campeonato del nativo de Guanare. Con la condición de doble cartelera, sus siete episodios significaron el primer blanqueo de su carrera en la LVBP.
Díaz dominó a 12 rivales seguidos, desde el último out del tercero hasta el segundo del séptimo.
La última lechada de Tiburones se remontaba al 18 de octubre de 2015, cuando el diestro dominicano Alexis Candelario dejó sin carreras en seis capítulos a Cardenales de Lara, en un desafío acortado por la lluvia en Caracas, de acuerdo con el banco de datos de Quality Sports.
La pieza de pitcheo de Díaz, debía ser acompañada por la ofensiva de su equipo y los litoralenses respondieron algo tarde, pero lograron darle la ventaja a su escopetero.
Guillermo Moscoso también había mostrado un control excepcional en el montículo, con 14 retirados en fila desde el primer tramo, pero en el sexto capítulo, llegaron las dos rayitas del encuentro.
Heiker Meneses disparó doble al jardín izquierdo, que permitió mandar a Lorenzo Cedrola a la goma. Luego, Daniel Mayora sumó la otra anotación con sencillo. Meneses anotó desde la segunda almohadilla.
El pitcher perdedor de la jornada fue Moscoso, el segundo duelo que cae en la temporada, pero su mejor trabajo en la temporada.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 4 | 0 |
G: Victor Diaz (2-1) | P: Guillermo Moscoso (0-2)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 11 | 1 |
G: Erick Leal (5-1) | P: Cesilio Pimentel (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cardenales de Lara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 0 |
G: Jesus Sanchez (3-0) | P: David Richardson (0-1) | S: Pedro Rodriguez (3)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Caribes de Anzoategui | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
G: Lester Oliveros (3-0) | P: Jesus Zambrano (1-2)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | x | 6 | 9 | 0 |
G: Wilfredo Boscan (2-1) | P: Raul Carrillo (0-1)
Game Over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 7 | 1 |
G: Gregory Infante (1-5) | P: Henry Alberto Rodriguez (0-2)
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 35 | 128 | 18 | 56 | 5 | 1 | 1 | 14 | 66 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | .438 | .486 | .516 | 1.002 | 2 | 142 |
Rodriguez, David | C | MAR | 34 | 118 | 23 | 45 | 6 | 1 | 4 | 19 | 65 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | .381 | .479 | .551 | 1.030 | 4 | 142 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 30 | 103 | 17 | 37 | 6 | 1 | 3 | 20 | 54 | 6 | 13 | 5 | 0 | 4 | .359 | .381 | .524 | .905 | 0 | 113 |
Perez, Hernan | 2B | ARA | 24 | 78 | 22 | 28 | 8 | 0 | 4 | 19 | 48 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | .359 | .474 | .615 | 1.089 | 0 | 95 |
Astudillo, Willians | OF | ANZ | 34 | 129 | 22 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 68 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | .357 | .393 | .527 | .920 | 0 | 140 |
# Sardinas, Luis | SS | ANZ | 34 | 113 | 15 | 40 | 11 | 0 | 2 | 21 | 57 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | .354 | .426 | .504 | .930 | 2 | 131 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 34 | 123 | 27 | 43 | 7 | 0 | 6 | 29 | 68 | 19 | 30 | 2 | 0 | 1 | .350 | .438 | .553 | .991 | 1 | 144 |
Meneses, Heiker | 2B | LAG | 26 | 92 | 16 | 32 | 4 | 0 | 1 | 16 | 39 | 4 | 28 | 2 | 1 | 0 | .348 | .388 | .424 | .812 | 2 | 99 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 35 | 128 | 18 | 56 | 5 | 1 | 1 | 14 | 66 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | .438 | .486 | .516 | 1.002 | 2 | 142 |
Rodriguez, David | C | MAR | 34 | 118 | 23 | 45 | 6 | 1 | 4 | 19 | 65 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | .381 | .479 | .551 | 1.030 | 4 | 142 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 30 | 103 | 17 | 37 | 6 | 1 | 3 | 20 | 54 | 6 | 13 | 5 | 0 | 4 | .359 | .381 | .524 | .905 | 0 | 113 |
Perez, Hernan | 2B | ARA | 24 | 78 | 22 | 28 | 8 | 0 | 4 | 19 | 48 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | .359 | .474 | .615 | 1.089 | 0 | 95 |
Astudillo, Willians | OF | ANZ | 34 | 129 | 22 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 68 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | .357 | .393 | .527 | .920 | 0 | 140 |
# Sardinas, Luis | SS | ANZ | 34 | 113 | 15 | 40 | 11 | 0 | 2 | 21 | 57 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | .354 | .426 | .504 | .930 | 2 | 131 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 34 | 123 | 27 | 43 | 7 | 0 | 6 | 29 | 68 | 19 | 30 | 2 | 0 | 1 | .350 | .438 | .553 | .991 | 1 | 144 |
Meneses, Heiker | 2B | LAG | 26 | 92 | 16 | 32 | 4 | 0 | 1 | 16 | 39 | 4 | 28 | 2 | 1 | 0 | .348 | .388 | .424 | .812 | 2 | 99 |
Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | |||||
Caribes | 35 | 21 | 14 | .600 | – |
Tigres | 31 | 14 | 17 | .452 | 5 |
Leones | 35 | 15 | 20 | .429 | 6 |
Tiburones | 35 | 13 | 22 | .371 | 8 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | |||||
Cardenales | 35 | 22 | 13 | .629 | – |
Navegantes | 31 | 18 | 13 | .581 | 2 |
Bravos | 36 | 18 | 18 | .500 | 4.5 |
Aguilas | 36 | 16 | 20 | .444 | 6.5 |
Fuente LVBP