Caribes empata la serie ante Magallanes y Tigres de Aragua quiere la épica


Ambas series igualadas a tres
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | x | 8 | 10 | 2 |
G: Andres Machado (1-1) | P: Erick Leal (0-2)
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotta (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
2 | Reginatto (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
3 | Rodriguez, R (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
b-Pinto, J (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | Vasquez, D (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .435 |
5 | Martinez, A (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .261 |
6 | Núñez, R (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 |
7 | Perez, C (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Nieto (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | Manduley (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
a-Amaya (PH-2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
9 | Vielma (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .158 |
Totales | 34 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | .306 |
Bateo
2B: Perez, C 2 (2, Machado, Sanchez, J).
3B: Gotta (1, Machado).
BA: Gotta 3; Manduley; Perez, C 4; Rodriguez, R 2; Vasquez, D.
CE: Perez, C (3); Reginatto (4).
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Vielma 2; Gotta; Martinez, A 3.
ES: Reginatto.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-9.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10.
Corrido de Bases
BR: Rodriguez, R (1, 2nd base a Machado/Sucre).
Defensa
E: Manduley (1, fielding); Vielma (1, fielding).
DP: (Martinez, L-Vielma-Rodriguez, R).
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romero, N (3B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .348 |
2 | Ortega (CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
3 | Castillo, Al (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .320 |
4 | Astudillo (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
5 | Arcia (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .300 |
6 | Sardiñas (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 |
7 | Telis (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
8 | Sucre (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
1-Kelli (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Lino (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | Rodriguez, Her (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Totales | 35 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 10 | .322 |
Bateo
2B: Romero, N (3, Leal); Ortega (2, Leal); Castillo, Al (2, Martinez, L).
BA: Arcia; Astudillo 2; Castillo, Al 3; Ortega 2; Rodriguez, Her 2; Romero, N 3.
CE: Arcia (10); Astudillo (8); Castillo, Al 3 (5); Ortega (3); Romero, N 2 (3).
2-out RBI: Ortega; Romero, N 2; Castillo, Al.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Ortega; Arcia.
RDP: Sardiñas.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-10.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6.
Defensa
E: Machado (1, pickoff); Sardiñas (1, fielding).
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal (L, 0-2) | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 | 10.24 |
Vizcaya | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 |
Méndez, Y | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6.00 |
Martinez, L | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
Pino, Y | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 38 | 6.58 |
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machado (W, 1-1) | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2.92 |
Toledo (H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Martinez, H (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.40 |
Sanchez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
Oliveros, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 5.02 |
Lanzamientos-strikes: Leal 62-42; Vizcaya 5-2; Méndez, Y 33-22; Martinez, L 10-6; Pino, Y 5-5; Machado 64-39; Toledo 8-6; Martinez, H 15-8; Sanchez, J 19-12; Oliveros, L 3-3.
Roletazos-elevados de out: Leal 4-3; Vizcaya 0-1; Méndez, Y 1-1; Martinez, L 1-0; Pino, Y 1-2; Machado 8-3; Toledo 0-1; Martinez, H 2-0; Sanchez, J 1-0; Oliveros, L 2-1.
Bateadores enfrentados: Leal 20; Vizcaya 2; Méndez, Y 7; Martinez, L 4; Pino, Y 5; Machado 24; Toledo 3; Martinez, H 5; Sanchez, J 4; Oliveros, L 3.
Arbitros: HP: Edward Pacheco. 1B: Jose Navas. 2B: Robert Moreno. 3B: Jorge Teran. LF: Luis Gonzalez. RF: Edwin Jimenez.
Weather: 84 degrees, Partly Cloudy.
Wind: 3 mph, R To L.
First pitch: 6:06 PM.
T: 3:13.
Att: 8.
Estadio: Estadio Jose Perez Colmenares.
January 19, 2021:
Aragua quiere la épica
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
Cardenales de Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
G: Guillermo Moscoso (1-0) | P: Nestor Molina (0-1)
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos, Ro (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .393 |
2 | Amarista (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .280 |
3 | Pérez, H (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 |
4 | Flores, R (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .462 |
5 | Rodriguez, Henry Ale (DH) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .400 |
1-Garcia, C (PR-DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | Cabrera, R (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .400 |
7 | Garcia, E (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .300 |
8 | Jimenez, A (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .200 |
9 | Pina, Le (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .211 |
Totales | 37 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 25 | .326 |
Bateo
2B: Santos, Ro (3, Molina, N); Rodriguez, Henry Ale (1, Molina, N); Cabrera, R (2, Gomez, Y); Pina, Le (1, Palumbo).
HR: Rodriguez, Henry Ale (1, 7th entrada ante Gomez, Y, 3 en base, 2 out).
BA: Cabrera, R 2; Flores, R 2; Jimenez, A; Pina, Le 2; Pérez, H; Rodriguez, Henry Ale 8; Santos, Ro 3.
CE: Garcia, E (5); Jimenez, A (1); Pérez, H (2); Rodriguez, Henry Ale 4 (5).
2-out RBI: Garcia, E; Rodriguez, Henry Ale 4; Jimenez, A.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Flores, R 2; Garcia, E; Santos, Ro 2; Jimenez, A 4.
SAC: Santos, Ro.
ES: Pérez, H.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-17.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 12.
Corrido de Bases
CS: Santos, Ro (1, 2nd base a Molina, N/Quevedo).
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas, I (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
2 | Hernandez, C (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 |
3 | Hernández, G (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .350 |
4 | Marval (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .261 |
5 | Rivero, C (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
6 | Linares (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
7 | Tabata, J (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 |
8 | Reyes, R (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
9 | Quevedo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
a-Mendoza, Y (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Arcia, F (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
Totales | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | .271 |
Bateo
BA: Hernandez, C 2; Linares; Marval; Vargas, I.
CE: Marval (2).
2-out RBI: Marval.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Marval; Reyes, R.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6.
Corrido de Bases
BR: Vargas, I (1, 2nd base a Moscoso/Cabrera, R); Linares (3, 2nd base a Guillen/Cabrera, R).
Defensa
E: Rivero, C (2, throw); Reyes, R (1, fielding).
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscoso (W, 1-0) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 1.59 |
Guillen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
Carrillo, M | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.93 |
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 34 | 6.62 |
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, N (L, 0-1) | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 4.22 |
Campos, V | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.25 |
Gomez, Y | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15.43 |
Rodriguez, H | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.00 |
Palumbo | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 46 | 5.60 |
IBB: Pérez, H (by Gomez, Y).
Lanzamientos-strikes: Moscoso 103-60; Guillen 20-11; Carrillo, M 22-16; Molina, N 96-56; Campos, V 8-3; Gomez, Y 22-11; Rodriguez, H 21-12; Palumbo 17-10.
Roletazos-elevados de out: Moscoso 2-5; Guillen 0-1; Carrillo, M 3-1; Molina, N 9-1; Campos, V 2-0; Gomez, Y 1-0; Rodriguez, H 1-1; Palumbo 2-0.
Bateadores enfrentados: Moscoso 22; Guillen 4; Carrillo, M 8; Molina, N 25; Campos, V 3; Gomez, Y 6; Rodriguez, H 6; Palumbo 6.
Arbitros: HP: Carlos Leal. 1B: David Arrieta. 2B: Emil Jimenez. 3B: Jhonatan Biarreta. LF: Rainiero Valero. RF: Jonathan Parra.
Weather: 98 degrees, Clear.
Wind: 2 mph, Out To CF.
First pitch: 6:10 PM.
T: 3:53.
Estadio: Estadio Antonio Herrera Gutierrez.
January 19, 2021:
Fuente LVBP