La final de la pelota criolla es entre Caribes y Cardenales


MAGALLANES 4, CARIBES 10

Game Over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 10 | 13 | 2 |
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotta (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
2 | Reginatto (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 |
3 | Vasquez, D (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 |
4 | Núñez, R (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 |
5 | Rodriguez, R (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .407 |
6 | Martinez, A (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
7 | Perez, C (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .321 |
8 | Vielma (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 |
9 | Noriega (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
a-Pinto, J (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Amaya (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Totales | 31 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | .300 |
Bateo
2B: Martinez, A (2, Cruz, J); Perez, C (3, Duno).
HR: Vasquez, D (3, 4th entrada ante Perez, A, 0 en base, 0 out).
BA: Amaya; Gotta; Martinez, A 2; Núñez, R; Perez, C 3; Vasquez, D 4; Vielma.
CE: Amaya (1); Perez, C (4); Vasquez, D (11).
2-out RBI: Amaya; Perez, C.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Perez, C.
RDP: Reginatto 2.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-8.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5.
Corrido de Bases
CS: Vielma (2, 2nd base a Cruz, J/Sucre).
Defensa
E: Vasquez, D (1, fielding).
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romero, N (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
2 | Ortega (CF) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .448 |
3 | Castillo, Al (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 |
4 | Astudillo (LF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .516 |
5 | Arcia (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .304 |
6 | Telis (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
7 | Sardiñas (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
8 | Rodriguez, Her (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
9 | Sucre (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
a-Fuenmayor (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Lino (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totales | 36 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | .328 |
Bateo
2B: Rodriguez, Her (2, Ibarra, E).
HR: Ortega (2, 1st entrada ante Boscan, W, 0 en base, 1 out); Arcia (2, 3rd entrada ante Vizcaya, 1 en base, 0 out).
BA: Arcia 4; Astudillo 3; Castillo, Al 2; Ortega 6; Rodriguez, Her 3; Romero, N; Sucre.
CE: Arcia 2 (12); Astudillo 2 (10); Castillo, Al 3 (8); Ortega 2 (5); Telis (4).
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Ortega; Sardiñas.
ES: Telis.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-9.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6.
Defensa
E: Sardiñas (2, fielding); Astudillo (2, fielding).
Outfield assists: Ortega (Rodriguez, R at home); Astudillo (Martinez, A at 2nd base); Rodriguez, Her (Vielma at home).
DP: 2 (Romero, N-Telis; Sardiñas-Castillo, Al-Telis).
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, W | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5.14 |
Vizcaya | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19.29 |
Martinez, Jos | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23.14 |
Rico, L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.00 |
Ibarra, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Butto | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.00 |
Herrera, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 40 | 7.20 |
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz, J | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4.50 |
Perez, A | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.86 |
Guaipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Medina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 |
Breto | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.38 |
Duno | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
Ascanio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 | 4.43 |
Boscan, W enfrento 2 bateadores en la 3rd.
Vizcaya enfrento 4 bateadores en la 3rd.
WP: Ascanio.
Lanzamientos-strikes: Boscan, W 40-23; Vizcaya 21-15; Martinez, Jos 24-17; Rico, L 13-7; Ibarra, E 20-13; Butto 24-17; Herrera, A 20-10; Cruz, J 49-26; Perez, A 27-16; Guaipe 16-11; Medina 9-5; Breto 25-15; Duno 25-15; Ascanio 3-2.
Roletazos-elevados de out: Boscan, W 3-2; Vizcaya 0-0; Martinez, Jos 2-1; Rico, L 0-2; Ibarra, E 1-0; Butto 3-2; Herrera, A 2-1; Cruz, J 2-0; Perez, A 3-0; Guaipe 0-0; Medina 2-0; Breto 3-0; Duno 1-1; Ascanio 0-0.
Bateadores enfrentados: Boscan, W 10; Vizcaya 4; Martinez, Jos 8; Rico, L 3; Ibarra, E 4; Butto 7; Herrera, A 4; Cruz, J 9; Perez, A 6; Guaipe 3; Medina 3; Breto 8; Duno 6; Ascanio.
Arbitros: HP: Jose Navas. 1B: Robert Moreno. 2B: Jorge Teran. 3B: Edwin Jimenez. LF: Edward Pacheco. RF: Juan Gomez.
Weather: 98 degrees, Clear.
Wind: 2 mph, Out To CF.
First pitch: 6:07 PM.
Estadio: Estadio Jose Perez Colmenares.
January 20, 2021:
ARAGUA 2, LARA 11

(3-4)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Cardenales de Lara | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 11 | 20 | 0 |
G: Williams Perez (1-0) | P: Noelvis Entenza (0-1)
(4-3)
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos, Ro (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 |
2 | Amarista (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
3 | Pérez, H (1B-LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 |
4 | Flores, R (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 |
5 | Rodriguez, Henry Ale (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .357 |
6 | Cabrera, R (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
7 | Garcia, E (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
8 | Jimenez, A (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
a-Flores, J.R. (PH-1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | |
9 | Pina, Le (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
b-Arroyo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
Totales | 33 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | .311 |
Bateo
2B: Flores, R (1, Rodriguez, P).
3B: Amarista (1, Pérez, W).
BA: Amarista 3; Cabrera, R; Flores, J.R.; Flores, R 3; Garcia, E; Pérez, H.
CE: Garcia, E (6); Pérez, H (3).
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rodriguez, Henry Ale; Arroyo.
ES: Pérez, H.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-6.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7.
Defensa
E: Pérez, H (2, fielding); Cabrera, R (2, throw).
DP: 2 (Pina, Le-Amarista-Pérez, H; Garcia, E-Amarista-Flores, J.R.).
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas, I (SS) | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .438 |
2 | Hernandez, C (2B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .310 |
3 | Hernández, G (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .391 |
1-Palacios (PR-DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
4 | Marval (1B) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | .276 |
5 | Rivero, C (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | .321 |
6 | Flores (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 |
7 | Puello (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
8 | Linares (CF) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 |
9 | Quevedo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .286 |
Totales | 42 | 11 | 20 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 31 | .305 |
Bateo
2B: Linares (2, Morales, O); Vargas, I (4, Morales, O); Marval (1, Tapia, A).
HR: Rivero, C (2, 4th entrada ante Tapia, A, 1 en base, 2 out).
BA: Flores 2; Hernandez, C; Hernández, G 2; Linares 5; Marval 3; Puello 2; Quevedo; Rivero, C 4; Vargas, I 6.
CE: Flores (3); Linares (6); Marval 2 (4); Quevedo 2 (3); Rivero, C 3 (7); Vargas, I 2 (4).
2-out RBI: Marval 2; Quevedo 2; Linares; Vargas, I; Flores; Rivero, C 2.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Puello; Quevedo 4.
SAC: Quevedo.
RDP: Flores; Marval.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 9-19.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 14.
Corrido de Bases
BR: Linares (4, 2nd base a Entenza/Cabrera, R); Flores (1, 2nd base a Sanchez, Ro/Cabrera, R).
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entenza (L, 0-1) | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18.90 |
Morales, O | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5.68 |
Tapia, A | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18.00 |
Sanchez, Ro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27.00 |
Padron | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Obispo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.60 |
Rodriguez, Henry Alb | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13.50 |
Belisario | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Medina, Yoe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 20 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | 49 | 7.23 |
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, W (W, 1-0) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1.80 |
Gomez, Y | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 |
Campos, V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.69 |
Gomez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 |
Rodriguez, P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.60 |
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 5.08 |
Lanzamientos-strikes: Entenza 45-30; Morales, O 27-18; Tapia, A 11-10; Sanchez, Ro 15-4; Padron 14-9; Obispo 22-15; Rodriguez, Henry Alb 28-16; Belisario 5-3; Medina, Yoe 16-9; Pérez, W 71-44; Gomez, Y 15-12; Campos, V 14-9; Gomez, R 9-8; Rodriguez, P 15-12.
Roletazos-elevados de out: Entenza 3-1; Morales, O 2-1; Tapia, A 0-0; Sanchez, Ro 0-1; Padron 1-0; Obispo 0-2; Rodriguez, Henry Alb 2-0; Belisario 1-0; Medina, Yoe 1-0; Pérez, W 6-6; Gomez, Y 1-1; Campos, V 1-2; Gomez, R 1-2; Rodriguez, P 0-1.
Bateadores enfrentados: Entenza 11; Morales, O 9; Tapia, A 4; Sanchez, Ro 3; Padron 4; Obispo 6; Rodriguez, Henry Alb 7; Belisario; Medina, Yoe 4; Pérez, W 18; Gomez, Y 4; Campos, V 5; Gomez, R 3; Rodriguez, P 6.
Arbitros: HP: David Arrieta. 1B: Emil Jimenez. 2B: Jonathan Parra. 3B: Carlos Leal. LF: Gabriel Alfonzo. RF: Jhonatan Biarreta.
Weather: 80 degrees, Clear.
Wind: 2 mph, In From LF.
First pitch: 6:12 PM.
T: 3:55.
Estadio: Estadio Antonio Herrera Gutierrez.
January 20, 2021:
FUENTE LVBP