Caribes da una estocada con un pitcheo de altísima calidad y pone la serie 2×0


18 ceros para Lara
CARIBES 1, LARA 0
(2-0)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
G: Jaison Vilera (1-0) | P: Ricardo Gomez (0-1) | S: Jean Toledo (1)
(0-2)
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romero, N (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
2 | Ortega (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
3 | Castillo, Al (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
4 | Astudillo (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
5 | Arcia (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .222 |
2-Pedroza (PR-DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | Telis (1B-C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 |
7 | Sardiñas (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .556 |
8 | Rodriguez, Her (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
9 | Sucre (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
1-Kelli (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Fuenmayor (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Totales | 43 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | .272 |
Bateo
2B: Romero, N (1, Rivero, R).
BA: Arcia; Astudillo; Castillo, Al 2; Romero, N 2; Sardiñas; Sucre; Telis 2.
CE: Sardiñas (1).
2-out RBI: Sardiñas.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Ortega; Astudillo; Sardiñas; Rodriguez, Her; Telis.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-9.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10.
Corrido de Bases
BR: Castillo, Al (1, 2nd base a Rivero, R/Quevedo).
Defensa
E: Castillo, Al (1, fielding).
DP: 2 (Castillo, Al-Sardiñas-Telis; Toledo-Telis-Fuenmayor).
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas, I (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2 | Hernandez, C (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 |
3 | Hernández, G (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
1-Palacios (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | Marval (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
5 | Rivero, C (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
6 | Flores (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
7 | Linares (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
8 | Quevedo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
a-Mendoza, Y (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Arcia, F (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
9 | Carrera (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Totales | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | .156 |
Bateo
BA: Hernandez, C; Linares; Quevedo.
Corredores dejados en circulacion, 2 out: Mendoza, Y; Carrera.
RDP: Marval; Vargas, I.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7.
Defensa
E: Hernandez, C (1, fielding).
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machado | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00 |
Breto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Martinez, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Sanchez, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
Guaipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
Vilera, J (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 |
Oliveros, L (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.00 |
Toledo (S, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivero, R | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.00 |
Campos, V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.86 |
Bracho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Rodriguez, P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
Gomez, R (L, 0-1) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13.50 |
Gomez, Y | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.50 |
Sanchez, Je | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 11.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 44 | 3.15 |
Lanzamientos-strikes: Machado 55-37; Breto 7-7; Martinez, H 13-7; Sanchez, J 17-11; Guaipe 13-7; Vilera, J 15-9; Oliveros, L 19-7; Toledo 4-2; Rivero, R 67-46; Campos, V 20-12; Bracho 17-13; Rodriguez, P 14-9; Gomez, R 17-12; Gomez, Y 9-4; Sanchez, Je 1-1.
Roletazos-elevados de out: Machado 6-5; Breto 3-0; Martinez, H 1-2; Sanchez, J 1-0; Guaipe 0-1; Vilera, J 1-0; Oliveros, L 0-1; Toledo 1-0; Rivero, R 5-7; Campos, V 1-1; Bracho 1-1; Rodriguez, P 0-2; Gomez, R 2-0; Gomez, Y 0-0; Sanchez, Je 0-0.
Bateadores enfrentados: Machado 16; Breto 3; Martinez, H 3; Sanchez, J 5; Guaipe 4; Vilera, J 4; Oliveros, L 4; Toledo; Rivero, R 21; Campos, V 4; Bracho 4; Rodriguez, P 5; Gomez, R 6; Gomez, Y 3; Sanchez, Je.
Arbitros: HP: Emil Jimenez. 1B: Jonathan Parra. 2B: Jorge Teran. 3B: Jose Navas. LF: Jhonatan Biarreta. RF: David Arrieta.
Weather: 86 degrees, Clear.
Wind: 5 mph, R To L.
First pitch: 6:06 PM.
T: 3:46.
Estadio: Estadio Antonio Herrera Gutierrez.
January 23, 2021: