

Últimos Resultados
25/01/2021 | ||
Athletic Bilbao | 5 - 1 | Getafe |
24/01/2021 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Valencia |
Celta Vigo | 1 - 1 | Eibar |
Elche | 0 - 2 | Barcelona |
Osasuna | 3 - 1 | Granada |
23/01/2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
22/01/2021 | ||
Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
21/01/2021 | ||
Eibar | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
20/01/2021 | ||
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
19/01/2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
12/01/2021 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
Próximos Encuentros
09/01/2021 | ||
Atlético de Madrid | 3:15 pm | Athletic Bilbao |
29/01/2021 | ||
Real Valladolid | 8:00 pm | Huesca |
30/01/2021 | ||
Eibar | 1:00 pm | Sevilla |
Real Madrid | 3:15 pm | Levante |
Valencia | 5:30 pm | Elche |
Villarreal | 8:00 pm | Real Sociedad |
31/01/2021 | ||
Getafe | 1:00 pm | Deportivo Alavés |
Cádiz | 3:15 pm | Atlético de Madrid |
Granada | 5:30 pm | Celta Vigo |
Barcelona | 8:00 pm | Athletic Bilbao |
01/02/2021 | ||
Real Betis | 8:00 pm | Osasuna |
05/02/2021 | ||
Deportivo Alavés | 8:00 pm | Real Valladolid |
06/02/2021 | ||
Levante | 1:00 pm | Granada |
Huesca | 3:15 pm | Real Madrid |
Elche | 5:30 pm | Villarreal |
Sevilla | 8:00 pm | Getafe |
07/02/2021 | ||
Real Sociedad | 1:00 pm | Cádiz |
Athletic Bilbao | 3:15 pm | Valencia |
Osasuna | 5:30 pm | Eibar |
Real Betis | 8:00 pm | Barcelona |
Tabla de Posiciones «La Liga»
# | Equipo | Pts. |
---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 47 |
2 | Real Madrid | 40 |
3 | Barcelona | 37 |
4 | Sevilla | 36 |
5 | Villarreal | 34 |
6 | Real Sociedad | 31 |
7 | Granada | 28 |
8 | Real Betis | 27 |
9 | Athletic Bilbao | 24 |
10 | Celta Vigo | 24 |
11 | Cádiz | 24 |
12 | Levante | 23 |
13 | Getafe | 23 |
14 | Valencia | 20 |
15 | Eibar | 20 |
16 | Real Valladolid | 20 |
17 | Osasuna | 19 |
18 | Deportivo Alavés | 18 |
19 | Elche | 17 |
20 | Huesca | 13 |