

Últimos Resultados
21/04/2021 | ||
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Southampton |
20/04/2021 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Brighton & Hov… |
19/04/2021 | ||
Leeds United | 1 - 1 | Liverpool |
18/04/2021 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Burnley |
Arsenal | 1 - 1 | Fulham |
17/04/2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Sheffield United |
Newcastle United | 3 - 2 | West Ham United |
16/04/2021 | ||
Everton | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
12/04/2021 | ||
Brighton & Hov… | 0 - 0 | Everton |
West Bromwich Albion | 3 - 0 | Southampton |
11/04/2021 | ||
Sheffield United | 0 - 3 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester United |
West Ham United | 3 - 2 | Leicester City |
Burnley | 1 - 2 | Newcastle United |
10/04/2021 | ||
Crystal Palace | 1 - 4 | Chelsea |
Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa |
Manchester City | 1 - 2 | Leeds United |
09/04/2021 | ||
Fulham | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
05/04/2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Ham United |
Everton | 1 - 1 | Crystal Palace |
Próximos Encuentros
17/01/2021 | ||
Aston Villa | 1:00 am | Everton |
17/04/2021 | ||
Southampton | 12:00 am | Crystal Palace |
21/04/2021 | ||
Aston Villa | 7:15 pm | Manchester City |
22/04/2021 | ||
Leicester City | 7:00 pm | West Bromwich Albion |
23/04/2021 | ||
Arsenal | 7:00 pm | Everton |
24/04/2021 | ||
Liverpool | 11:30 am | Newcastle United |
West Ham United | 4:30 pm | Chelsea |
Sheffield United | 7:00 pm | Brighton & Hov… |
25/04/2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 11:00 am | Burnley |
Leeds United | 1:00 pm | Manchester United |
Aston Villa | 6:00 pm | West Bromwich Albion |
26/04/2021 | ||
Leicester City | 7:00 pm | Crystal Palace |
30/04/2021 | ||
Southampton | 7:00 pm | Leicester City |
01/05/2021 | ||
Crystal Palace | 11:30 am | Manchester City |
Brighton & Hov… | 2:00 pm | Leeds United |
Chelsea | 4:30 pm | Fulham |
Everton | 7:00 pm | Aston Villa |
02/05/2021 | ||
Newcastle United | 1:00 pm | Arsenal |
Manchester United | 3:30 pm | Liverpool |
Tottenham Hotspur | 6:15 pm | Sheffield United |
Tabla de Posiciones «La Liga»
# | Equipo | Pts. |
---|---|---|
1 | Manchester City | 74 |
2 | Manchester United | 66 |
3 | Leicester City | 56 |
4 | Chelsea | 55 |
5 | West Ham United | 55 |
6 | Tottenham Hotspur | 53 |
7 | Liverpool | 53 |
8 | Everton | 49 |
9 | Arsenal | 46 |
10 | Leeds United | 46 |
11 | Aston Villa | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 41 |
13 | Crystal Palace | 38 |
14 | Southampton | 36 |
15 | Newcastle United | 35 |
16 | Brighton & Hov… | 34 |
17 | Burnley | 33 |
18 | Fulham | 27 |
19 | West Bromwich Albion | 24 |
20 | Sheffield United | 14 |