

Últimos Resultados
17/01/2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
16/01/2021 | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
1. FC Köln | 0 - 0 | Hertha BSC |
Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
15/01/2021 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
10/01/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Hertha BSC |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Stuttgart |
09/01/2021 | ||
RB Leipzig | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 5 - 0 | 1. FC Köln |
Schalke 04 | 4 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
08/01/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich |
03/01/2021 | ||
Bayern Munich | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg |
Próximos Encuentros
19/01/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 5:30 pm | Werder Bremen |
Hertha BSC | 7:30 pm | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 7:30 pm | Wolfsburg |
Bayer 04 Leverkusen | 7:30 pm | Borussia Dortmund |
20/01/2021 | ||
Schalke 04 | 5:30 pm | 1. FC Köln |
RB Leipzig | 7:30 pm | Union Berlin |
SC Freiburg | 7:30 pm | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 7:30 pm | Bayern Munich |
Arminia Bielefeld | 7:30 pm | Stuttgart |
22/01/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 7:30 pm | Borussia Dortmund |
23/01/2021 | ||
Augsburg 1907 | 2:30 pm | Union Berlin |
Arminia Bielefeld | 2:30 pm | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 2:30 pm | Wolfsburg |
1. FSV Mainz 05 | 2:30 pm | RB Leipzig |
SC Freiburg | 2:30 pm | Stuttgart |
Hertha BSC | 5:30 pm | Werder Bremen |
24/01/2021 | ||
Schalke 04 | 2:30 pm | Bayern Munich |
TSG 1899 Hoffenheim | 5:00 pm | 1. FC Köln |
29/01/2021 | ||
Stuttgart | 7:30 pm | 1. FSV Mainz 05 |
Tabla de Posiciones «La Liga»
# | Equipo | Pts. |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 36 |
2 | RB Leipzig | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 29 |
5 | Union Berlin | 28 |
6 | Wolfsburg | 26 |
7 | Eintracht Frankfurt | 26 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 25 |
9 | SC Freiburg | 23 |
10 | Stuttgart | 22 |
11 | Augsburg 1907 | 19 |
12 | Werder Bremen | 18 |
13 | Hertha BSC | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 14 |
16 | 1. FC Köln | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 7 |
18 | Schalke 04 | 7 |