

Últimos Resultados
20/04/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Schalke 04 |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 2 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
1. FC Köln | 2 - 1 | RB Leipzig |
18/04/2021 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 1 | Werder Bremen |
17/04/2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Union Berlin | 2 - 1 | Stuttgart |
SC Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 3 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | Eintracht Frankfurt |
16/04/2021 | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
12/04/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
11/04/2021 | ||
1. FC Köln | 2 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg 1907 |
10/04/2021 | ||
Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig |
Hertha BSC | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 4 - 3 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 1 - 1 | Union Berlin |
Próximos Encuentros
18/04/2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 4:00 pm | Hertha BSC |
21/04/2021 | ||
Hertha BSC | 4:30 pm | SC Freiburg |
Borussia Dortmund | 6:30 pm | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 6:30 pm | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 6:30 pm | 1. FSV Mainz 05 |
Stuttgart | 6:30 pm | Wolfsburg |
23/04/2021 | ||
Augsburg 1907 | 6:30 pm | 1. FC Köln |
24/04/2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 1:30 pm | Bayern Munich |
Schalke 04 | 1:30 pm | Hertha BSC |
Union Berlin | 1:30 pm | Werder Bremen |
SC Freiburg | 1:30 pm | TSG 1899 Hoffenheim |
Wolfsburg | 1:30 pm | Borussia Dortmund |
Bayer 04 Leverkusen | 4:30 pm | Eintracht Frankfurt |
25/04/2021 | ||
RB Leipzig | 1:30 pm | Stuttgart |
Borussia Mönchengladbach | 4:00 pm | Arminia Bielefeld |
07/05/2021 | ||
Hertha BSC | 6:30 pm | Arminia Bielefeld |
Tabla de Posiciones «La Liga»
# | Equipo | Pts. |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 71 |
2 | RB Leipzig | 61 |
3 | Eintracht Frankfurt | 56 |
4 | Wolfsburg | 54 |
5 | Borussia Dortmund | 49 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 47 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 43 |
8 | Union Berlin | 43 |
9 | SC Freiburg | 40 |
10 | Stuttgart | 39 |
11 | Augsburg 1907 | 33 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 |
13 | Werder Bremen | 30 |
14 | Arminia Bielefeld | 30 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 28 |
16 | Hertha BSC | 26 |
17 | 1. FC Köln | 26 |
18 | Schalke 04 | 13 |